Große Auswahl an CMS-Elementen
- Call-to-Action-Buttons
- Countdown
- Shop the Look
- Vergleichstabellen
- Preistabellen
- Icon-Boxen
- Testimonials / Bewertungen
- Bild-Vergleich / Datei-Downloads
- Hinweisfelder
- Reiter und Akkordions
- Newsletter- / Login-Formular
- Versandtabellen
- Hersteller- / Marken-Listing


Animationen
CMS-Elemente können mit verschiedenen Animationen versehen werden. Z.B. Fade, Zoom etc.
Zeitliche Steuerung & Regeln
Elemente und Sections können mit einem Veröffentlichungsdatum versehen werden, sodass sie automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt online gehen.
Zusätzlich können Sie Elemente und Sections in Abhängigkeit von Rules darstellen. Z.B. nur die Kundengruppe "Händler" soll einen Bereich angezeigt bekommen. Die Regeln sind individuell definierbar.

Hersteller-Listing




Black Week Sale
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
Downloads

Zeitlich begrenzte Promotions
Produkt-Collection
Login
Login
Versandkosten als Tabs
FAQ
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
Shop the look




Preistabellen
Wir empfehlen
Automatisch ausgelesene Versandarten

Anzahl Artikel | Versandkosten |
---|---|
ab 1 Stück | 4,99 € |
Warenkorbwert | Versandkosten |
---|---|
ab 1,00 € | 12,99 € |
ab 1,00 € | 15,99 € |
ab 1,00 € | 38,99 € |
ab 48,99 € | 0,00 € |
Gewicht | Versandkosten |
---|---|
ab 0 kg | 5,99 € |
ab 2 kg | 7,49 € |
ab 5 kg | 11,00 € |
ab 10 kg | 18,99 € |
ab 0 kg | 13,99 € |
ab 2 kg | 13,99 € |
ab 5 kg | 13,99 € |
ab 10 kg | 27,99 € |
ab 15 kg | 34,99 € |
ab 15 kg | 19,99 € |
ab 25 kg | 21,99 € |
ab 25 kg | 44,99 € |
ab 0 kg | 22,99 € |
ab 2 kg | 29,99 € |
ab 5 kg | 39,99 € |
ab 10 kg | 49,99 € |
ab 15 kg | 54,99 € |
ab 25 kg | 69,99 € |

Warenkorbwert | Versandkosten |
---|---|
ab 1,00 € | 5,99 € |
ab 1,00 € | 15,99 € |
ab 1,00 € | 18,99 € |
ab 1,00 € | 19,99 € |
ab 1,00 € | 25,99 € |
ab 48,99 € | 0,00 € |

Warenkorbwert | Versandkosten |
---|---|
ab 1,00 € | 5,99 € |
ab 1,00 € | 21,99 € |
ab 1,00 € | 22,99 € |
ab 1,00 € | 22,99 € |
ab 1,00 € | 30,90 € |
ab 1,00 € | 50,99 € |

Anzahl Artikel | Versandkosten |
---|---|
ab 1 Stück | 0,00 € |
Anzahl Artikel | Versandkosten |
---|---|
ab 0 Stück | 6,95 € |

Gewicht | Versandkosten |
---|---|
ab 0 kg | 10,49 € |
ab 2 kg | 16,49 € |
ab 5 kg | 21,49 € |
ab 10 kg | 27,30 € |
ab 0 kg | 15,49 € |
ab 2 kg | 26,99 € |
ab 5 kg | 34,99 € |
ab 10 kg | 48,99 € |
ab 20 kg | 62,99 € |
ab 0 kg | 18,49 € |
ab 2 kg | 29,99 € |
ab 5 kg | 37,99 € |
ab 10 kg | 52,99 € |
ab 20 kg | 67,50 € |
ab 20 kg | 45,49 € |
ab 0 kg | 6,19 € |
ab 2 kg | 7,69 € |
ab 5 kg | 10,49 € |
ab 10 kg | 18,99 € |
ab 20 kg | 23,99 € |
Automatisch ausgelesene Zahlungsmethoden

Sie zahlen vorab und erhalten nach Zahlungseingang die Waren.

Sie zahlen bequem bei Abholung in unserem Geschäft.

Mit Amazon Pay bezahlen

Bequem mit dem Smartphone zahlen.
Zahlung bei Erhalt der Ware.

Zahlen Sie bequem und sicher per Kreditkarte.

Wir ziehen den Betrag von Ihrem Konto ein.

Sie zahlen einfach und bequem auf Rechnung.